<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何突破SketchUp图片输出大小的限制》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sublog.net/archives/41883/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sublog.net/archives/41883</link>
	<description>关注SketchUp及建筑新软件的专业博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：地球之眼</title>
		<link>http://www.sublog.net/archives/41883/comment-page-1#comment-5135</link>
		<dc:creator>地球之眼</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sublog.net/?p=41883#comment-5135</guid>
		<description>真是好方法，只有想不到没有做不到的！灰常灰常的感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真是好方法，只有想不到没有做不到的！灰常灰常的感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：542245</title>
		<link>http://www.sublog.net/archives/41883/comment-page-1#comment-1546</link>
		<dc:creator>542245</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sublog.net/?p=41883#comment-1546</guid>
		<description>我那OpenGL中没有“抗锯齿”只有0X ，没有其他选项，只是为什么啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我那OpenGL中没有“抗锯齿”只有0X ，没有其他选项，只是为什么啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ayan13</title>
		<link>http://www.sublog.net/archives/41883/comment-page-1#comment-1458</link>
		<dc:creator>ayan13</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sublog.net/?p=41883#comment-1458</guid>
		<description>不错的一个解决方法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的一个解决方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Panda</title>
		<link>http://www.sublog.net/archives/41883/comment-page-1#comment-1449</link>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sublog.net/?p=41883#comment-1449</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1448&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@yuerwanwan  &lt;/a&gt; 
Google Earth 有拼接工具的吧，不需要自己手动拼接的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1448" rel="nofollow">@yuerwanwan  </a><br />
Google Earth 有拼接工具的吧，不需要自己手动拼接的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yuerwanwan</title>
		<link>http://www.sublog.net/archives/41883/comment-page-1#comment-1448</link>
		<dc:creator>yuerwanwan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sublog.net/?p=41883#comment-1448</guid>
		<description>以前用这个方法拼接过google地球的卫星图，确实是个好方法！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前用这个方法拼接过google地球的卫星图，确实是个好方法！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

